
Minutas de Abril
| LUNES 6 | MARTES 7 | MIÉRCOLES 8 | JUEVES 9 | VIERNES 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ensalada de lechuga | Ensalada de betarraga | Ensalada de pepino | Ensalada de tomate | Ensalada de brócoli |
| Corbatitas con salsa de pollo | Menestrón | Cazuela de albondigas | Arvejitas | Pescado al jugo con puré |
| Clementina | Compota de manzana | Postre bicolor (jalea / sémola) | Tutti frutti con uva picada | Pera |
| LUNES 13 | MARTES 14 | MIÉRCOLES 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
| Ensalada de pepino | Ensalada de lechuga | Ensalada de betarraga | Ensalada de tomate | Ensalada de repollo |
| Spaguetti con salsa boloñesa | Garbanzos | Pollo al jugo con quinoa | Lentejas | Caldillo de pescado |
| Pera | Jalea con fruta | Plátano | Mandarina | Manzana |
| LUNES 20 | MARTES 21 | MIÉRCOLES 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
| Ensalada de lechuga | Ensalada de tomate | Ensalada de zanahoria | Ensalada de betarraga | Ensalada de pepino |
| Mostacholli con salsa de pavo | Arvejitas | Carbonada con quinoa | Porotos con riendas | Pescado al jugo con arroz |
| Manzana rallada con jugo de naranja | Tutti frutti con uva picada | Leche nevada | Manzana | Compota mixta |
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIÉRCOLES 29 | JUEVES 30 | VIERNES 1 |
| Ensalada de pepino | Ensalada de tomate | Ensalada de lechuga | Ensalada de betarraga | Festivo |
| Pantrucas | Garbanzos | Pollo al jugo con puré mixto | Lentejas | |
| Pera | Jalea con fruta | Plátano / kiwi | Manzana rallada con jugo de naranja |
| LUNES 6 | MARTES 7 | MIÉRCOLES 8 | JUEVES 9 | VIERNES 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ensalada de tomate | Ensalada de betarraga | Ensalada de pepino | Ensalada de tomate | Ensalada de brócoli |
| Corbatitas con salsa de pollo | Menestrón | Cazuela de albondigas | Arvejitas | Pescado al jugo con puré |
| Clementina | Compota de manzana | Plátano | Tutti frutti | Pera |
| LUNES 13 | MARTES 14 | MIÉRCOLES 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
| Ensalada de pepino | Ensalada de tomate | Ensalada de betarraga | Ensalada de tomate | Ensalada de zanahoria |
| Spaguetti con salsa de carne | Garbanzos | Pollo al jugo con quinoa | Lentejas | Caldillo de pescado |
| Pera | Tutti frutti | Plátano | Mandarina | Manzana |
| LUNES 20 | MARTES 21 | MIÉRCOLES 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
| Ensalada de betarraga | Ensalada de tomate | Ensalada de zanahoria | Ensalada de betarraga | Ensalada de pepino |
| Coditos con salsa de pavo | Arvejitas | Carbonada con quinoa | Porotos con riendas | Pescado al jugo con arroz |
| Manzana rallada con jugo de naranja | Tutti frutti | Plátano / kiwi | Manzana | Compota mixta |
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIÉRCOLES 29 | JUEVES 30 | VIERNES 1 |
| Ensalada de pepino | Ensalada de tomate | Ensalada de zanahoria | Ensalada de betarraga | Festivo |
| Pantrucas | Garbanzos | Pollo al jugo con arroz | Lentejas | |
| Pera | Manzana | Plátano / kiwi | Manzana rallada con jugo de naranja |
| LUNES 6 | MARTES 7 | MIÉRCOLES 8 | JUEVES 9 | VIERNES 10 |
|---|---|---|---|---|
| Papilla de verduras con Pollo | Papilla de Menestrón | Papilla de verduras con Carne | Papilla de Arvejitas | Papilla de verduras con Pescado |
| Clementina | Compota de manzana | Plátano | Tutti frutti | Pera |
| LUNES 13 | MARTES 14 | MIÉRCOLES 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
| Papilla de verduras con Carne | Papilla de Garbanzos | Papilla de verduras con Pollo | Papilla de Lentejas | Papilla de verduras con Pescado |
| Pera | Tutti frutti | Plátano | Mandarina | Manzana |
| LUNES 20 | MARTES 21 | MIÉRCOLES 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
| Papilla de verduras con Pavo | Papilla de Arvejitas | Papilla de verduras con Carne | Papilla de Porotos con riendas | Papilla de verduras con Pescado |
| Manzana rallada con jugo de naranja | Tutti frutti | Plátano / kiwi | Manzana | Compota mixta |
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIÉRCOLES 29 | JUEVES 30 | VIERNES 1 |
| Papilla de verduras con Carne | Papilla de Garbanzos | Papilla de verduras con Pollo | Papilla de Lentejas | Festivo |
| Pera | Manzana | Plátano / kiwi | Manzana rallada con jugo de naranja | |
| Aporte Nutritivo | Calorias 211 |
Proteinas ( gr. ) 8,5 |
Hidratos de Carbono ( gr. ) 37 |
Lipidos ( gr. ) 4,5 |
Colaciones
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colación 9:30 h | Huevo duro | Yogurt con cereal | Fruta natural | Fruta natural | Barrita de cereal / fruta |
| Once 16:00 h | 40 g. galletas sin crema o cobertura bajo en azúcar o trozo pequeño de queque |
1/2 pan con agregado Manjar o Mermelada |
Porción cereal sin azucar adicionada 30gr: 1/2 taza |
1/2 pan con agregado quesillo o huevo |
40 gr. galletas sin crema o cobertura bajo en azúcar o trozo pequeño queque |
| más leche o yogurt individual o alternativa saludable | |||||
| Lunes a Viernes | |
|---|---|
| Colación 9:30h | Fruta natural o cocida |
| Once 15:00h | Fórmula láctea |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colación Mañana | Huevo duro | Fruta o compota | Palitos de zanahoria | Fruta o compota | Yoghurt individual |
| Colación Tarde | 1/2 Pan con agregado saludable: manjar o mermelada | 40 gr de galletas sin crema o cobertura o trozo de queque pequeño | 1/2 Pan con agregado saludable: manjar o mermelada | 1/2 pan con agregado quesillo o huevo |
Porción de cereal bajo en azúcar adicionada 30 gr: 1/2 taza |
| Más leche individual o alternativa saludable | |||||
Medio pan equivale: 2 rebanas de pan de molde o 1 pan especial chico 50 gr o pan pita chico o 2 wraps pequeñas.
Agregado saludable: Puede ser palta, pechuga de ave laminada o quesillo si el párvulo va en la jornada de la tarde y el pan está recién preparado.
Información Adicional Sobre Minuta
| NIVEL | HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| SALA CUNA | 9:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MENOR | 9:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MAYOR-NT1 | 9:00 | Dentro de su sala |
| NIVEL | HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| SALA CUNA | 11:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MENOR | 12:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MAYOR-NT1 | 12:10 | Dentro de su sala |
| NIVEL | HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| SALA CUNA | 14:00 - 17:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MENOR | 15:45 | Dentro de su sala Posibilidad en pérgola Exterior |
| MEDIO MAYOR-NT1 | 16:00 | Dentro de su sala Posibilidad en pérgola Exterior |

- Lactantes Menores: Papilla Completa 6 meses a 1 año
- Lactantes Mayores: 1 a 2 años
- Medio menor: Opción de Picado (minuta para lactantes mayores)
