
Minutas de Diciembre
| Lunes 5 | Martes 6 | Miércoles 7 | Jueves 8 | Viernes 9 |
|---|---|---|---|---|
| Ensalada de brócoli | Ensalada de tomate | Ensalada de pepino | Ensalada de zanahoria | Ensalada de lechuga |
| Espirales con salsa de pavo | Porotos granados / mazamorra licuada | Carbonada con quinoa | Lentejas | Pescado al jugo con puré |
| Melón | Jalea con fruta | Sandía | Durazno | Tutti frutti |
| Lunes 12 | Martes 13 | Miércoles 14 | Jueves 15 | Viernes 16 |
| Ensalada de pepino | Ensalada de zanahoria | Ensalada de lechuga | Ensalada de tomate | Ensalada de coliflor |
| Corbatitas con salsa boloñesa | Arvejitas | Pollo al jugo con arroz | Garbanzos | Pescado en salsa con puré |
| Durazno | Jalea con fruta | Plátano / ciruela | Tutti frutti | Melón |
| Lunes 19 | Martes 20 | Miércoles 21 | Jueves 22 | Viernes 23 |
| Ensalada de zanahoria | Ensalada de lechuga | Ensalada de betarraga | Ensalada de tomate | Ensalada de pepino |
| Coditos con salsa de carne | Lentejas | Pollo al jugo con arroz risotto | Porotos con riendas | Pescado al jugo con arroz |
| Melón | Jalea con fruta | Plátano / ciruela | Tutti frutti | Sandía |
| Lunes 26 | Martes 27 | Miércoles 28 | Jueves 29 | Viernes 30 |
| Ensalada de lechuga | Ensalada de tomate | Ensalada de pepino | Ensalada de zanahoria | Ensalada de tomate |
| Mostacholli con salsa de carne | Garbanzos | Cazuela de ave con quinoa | Arvejitas | Croqueta de pescado en salsa con arroz |
| Tutti frutti | Jalea con fruta | Sandía | Durazno | Melón |
| Aporte Nutritivo Almuerzo | Calorias 360 |
Proteinas ( gr. ) 14 |
Hidratos de Carbono ( gr. ) 57 |
Lipidos ( gr. ) 9 |
| Lunes 5 | Martes 6 | Miércoles 7 | Jueves 8 | Viernes 9 |
|---|---|---|---|---|
| Ensalada de brócoli | Ensalada de tomate | Ensalada de pepino | Ensalada de zanahoria | Ensalada de tomate |
| Espirales con salsa de pavo | Porotos granados / sin mazamorra | Carbonada con quinoa | Lentejas | Pescado al jugo con puré |
| Melón | Durazno | Sandía | Durazno | Tutti frutti |
| Lunes 12 | Martes 13 | Miércoles 14 | Jueves 15 | Viernes 16 |
| Ensalada de pepino | Ensalada de zanahoria | Ensalada de betarraga | Ensalada de tomate | Ensalada de coliflor |
| Corbatitas con salsa de carne | Arvejitas | Pollo al jugo con arroz | Garbanzos | Pescado al jugo con puré |
| Durazno | Manzana | Plátano / ciruela | Tutti frutti | Melón |
| Lunes 19 | Martes 20 | Miércoles 21 | Jueves 22 | Viernes 23 |
| Ensalada de zanahoria | Ensalada de tomate | Ensalada de betarraga | Ensalada de tomate | Ensalada de pepino |
| Coditos con salsa de carne | Lentejas | Pollo al jugo con arroz | Porotos con riendas | Pescado al jugo con arroz |
| Melón | Durazno | Plátano / ciruela | Tutti frutti | Sandía |
| Lunes 26 | Martes 27 | Miércoles 28 | Jueves 29 | Viernes 30 |
| Ensalada de zanahoria | Ensalada de tomate | Ensalada de pepino | Ensalada de zanahoria | Ensalada de tomate |
| Fideos cabello con salsa de carne | Garbanzos | Cazuela de ave con quinoa | Arvejitas | Pescado al jugo con arroz |
| Tutti frutti | Durazno | Sandía | Durazno | Melón |
| Aporte Nutritivo | Calorias 304 |
Proteinas ( gr. ) 11 |
Hidratos de Carbono ( gr. ) 49 |
Lipidos ( gr. ) 8 |
| Lunes 5 | Martes 6 | Miércoles 7 | Jueves 8 | Viernes 9 |
|---|---|---|---|---|
| Papilla de verduras con Pavo | Papilla de Porotos granados / sin mazamorra | Papilla de verduras con Carne | Papilla de Lentejas | Papilla de verduras con Pescado |
| Melón | Durazno | Sandía | Durazno | Tutti frutti |
| Lunes 12 | Martes 13 | Miércoles 14 | Jueves 15 | Viernes 16 |
| Papilla de verduras con Carne | Papilla de Arvejitas | Papilla de verduras con Pollo | Papilla de Garbanzos | Papilla de verduras con Pescado |
| Durazno | Manzana | Plátano / ciruela | Tutti frutti | Melón |
| Lunes 19 | Martes 20 | Miércoles 21 | Jueves 22 | Viernes 23 |
| Papilla de verduras con Carne | Papilla de Lentejas | Papilla de verduras con Pollo | Papilla de Porotos con riendas | Papilla de verduras con Pescado |
| Melón | Durazno | Plátano / ciruela | Tutti frutti | Sandía |
| Lunes 26 | Martes 27 | Miércoles 28 | Jueves 29 | Viernes 30 |
| Papilla de verduras con Carne | Papilla de Garbanzos | Papilla de verduras con Pollo | Papilla de Arvejitas | Papilla de verduras con Pescado |
| Tutti frutti | Durazno | Sandía | Durazno | Melón |
| Aporte Nutritivo | Calorias 211 |
Proteinas ( gr. ) 8,5 |
Hidratos de Carbono ( gr. ) 37 |
Lipidos ( gr. ) 4,5 |
Colaciones
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colación 9:30 h | Huevo duro | Yogurt con cereal | Fruta natural | Fruta natural | Barrita de cereal / fruta |
| Once 16:00 h | 40 g. galletas sin crema o cobertura bajo en azúcar o trozo pequeño de queque |
1/2 pan con agregado Manjar o Mermelada |
Porción cereal sin azucar adicionada 30gr: 1/2 taza |
1/2 pan con agregado quesillo o huevo |
40 gr. galletas sin crema o cobertura bajo en azúcar o trozo pequeño queque |
| más leche o yogurt individual o alternativa saludable | |||||
| Lunes a Viernes | |
|---|---|
| Colación 9:30h | Fruta natural o cocida |
| Once 15:00h | Fórmula láctea |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colación Mañana | Huevo duro | Fruta o compota | Palitos de zanahoria | Fruta o compota | Yoghurt individual |
| Colación Tarde | 1/2 Pan con agregado saludable: manjar o mermelada | 40 gr de galletas sin crema o cobertura o trozo de queque pequeño | 1/2 Pan con agregado saludable: manjar o mermelada | 1/2 pan con agregado quesillo o huevo |
Porción de cereal bajo en azúcar adicionada 30 gr: 1/2 taza |
| Más leche individual o alternativa saludable | |||||
Medio pan equivale: 2 rebanas de pan de molde o 1 pan especial chico 50 gr o pan pita chico o 2 wraps pequeñas.
Agregado saludable: Puede ser palta, pechuga de ave laminada o quesillo si el párvulo va en la jornada de la tarde y el pan está recién preparado.
Información Adicional Sobre Minuta
| NIVEL | HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| SALA CUNA | 9:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MENOR | 9:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MAYOR-NT1 | 9:00 | Dentro de su sala |
| NIVEL | HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| SALA CUNA | 11:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MENOR | 12:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MAYOR-NT1 | 12:10 | Dentro de su sala |
| NIVEL | HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| SALA CUNA | 14:00 - 17:00 | Dentro de su sala |
| MEDIO MENOR | 15:45 | Dentro de su sala Posibilidad en pérgola Exterior |
| MEDIO MAYOR-NT1 | 16:00 | Dentro de su sala Posibilidad en pérgola Exterior |

- Lactantes Menores: Papilla Completa 6 meses a 1 año
- Lactantes Mayores: 1 a 2 años
- Medio menor: Opción de Picado (minuta para lactantes mayores)
